お取扱会社一覧 あ行
ご覧になりたい企業名を下記リストよりお選びください。
| あ行 | |||||
| 単元株制度 | 「 |
単元株式数1,000株の会社 その他は表示した株式数 |
上場区分 | 「未」: 「上」: |
未上場会社 上場会社 |
| 「端」: | 端株制度の採用会社 | ||||
| 買増制度 | 「 |
採用会社 | 電子制度 | 「 |
招集通知の電子通知・議決権の電子行使採用会社 |
| 「 |
議決権の電子行使採用会社 | ||||
| 中間配当制度 | 「あり」の場合基準日を記載 <表示月の末日または表示の日> |
||||
|
備考欄の表示
なお、詳細につきましては、フリーダイヤルにご照会ください。 |
(2012年5月1日現在)
| 会社名 | 決算期 | 中間 配当 |
上場 区分 |
単元株 制度 |
買増 制度 |
電子 制度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークス | 2 | 8 | 上 | 100 | |||
| アークランドサービス | 12 | 6 | 上 | 100 | |||
| アークランドサカモト | 2/20 | 8/20 | 上 | 100 | |||
| アートネイチャー | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| アールワークス | 8 | 2 | 未 | ||||
| アイ・アム&インターワークス | 3 | 9 | 未 | 端 | |||
| ISTソフトウェア | 3 | 未 | |||||
| ISホールディングス | 3 | 9 | 未 | ||||
| アイケイコーポレーション | 11 | 5 | 上 | ||||
| アイシーエム | 5 | 11 | 未 | ||||
| ICMG | 3 | 未 | |||||
| IGポート | 5 | 11 | 上 | ||||
| アイダエンジニアリング | 3 | 上 | 100 | ||||
| アイ・ビー・シー | 3 | 未 | 100 | ||||
| アイロムホールディングス | 3 | 9 | 上 | ||||
| アイング | 6 | 12 | 未 | ||||
| アインファーマシーズ | 4 | 10 | 上 | 100 | |||
| アエリア | 12 | 6 | 上 | ||||
| アキナジスタ | 3 | 9 | 上 | ||||
| アキレス | 3 | 9 | 上 | ||||
| アクティオ | 12 | 未 | |||||
| アクトコール | 11 | 5 | 未 | 100 | |||
| アクトリー | 3 | 未 | |||||
| アクロス | 5 | 11 | 未 | ||||
| アクロディア | 8 | 2 | 上 | ||||
| アサックス | 3 | 9 | 上 | ||||
| アサヒ | 6 | 未 | |||||
| 朝日印刷 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| アサヒ衛陶 | 11 | 上 | |||||
| 朝日工業社 | 3 | 9 | 上 | ||||
| 旭コンクリート工業 | 3 | 上 | 100 | ||||
| 旭食品 | 3 | 9 | 未 | ||||
| アシスト | 3 | 未 | |||||
| アシックス | 3 | 上 | 100 | ||||
| 飛鳥 | 7 | 1 | 未 | ||||
| アスクル | 5/20 | 11/20 | 上 | 100 | |||
| アスコット | 9 | 3 | 上 | 100 | |||
| アズジェント | 3 | 9 | 上 | ||||
| ASTI | 3 | 9 | 上 | ||||
| ASPAC | 9 | 3 | 未 | 100 | |||
| アズビル | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| アスラポート・ダイニング | 3 | 9 | 上 | ||||
| アスワン | 3 | 未 | |||||
| アテナ工業 | 9 | 3 | 上 | 500 | |||
| アドウェイズ | 3 | 9 | 上 | ||||
| アドソル日進 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| アドバンスソフト | 9 | 3 | 未 | ||||
| アドレス通商 | 3 | 未 | |||||
| アネスト岩田 | 3 | 9 | 上 | ||||
| 阿部興業 | 3 | 9 | 未 | ||||
| アポロ技研 | 3 | 未 | |||||
| アマテイ | 3 | 上 | |||||
| アマナホールディングス | 12 | 6 | 上 | 100 | |||
| アミノアップ化学 | 5 | 未 | 端 | ||||
| アライドテレシスホールディングス | 12 | 6 | 上 | 100 | |||
| アルゴグラフィックス | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| アルトナー | 1 | 7 | 上 | 100 | |||
| アルファ | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| アンビシャス | 3 | 9 | 未 | 10 |
| 会社名 | 決算期 | 中間 配当 |
上場 区分 |
単元株 制度 |
買増 制度 |
電子 制度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イー・キャッシュ | 3 | 9 | 上 | ||||
| イーサポートリンク | 11 | 5 | 上 | ||||
| 飯田産業 | 4 | 10 | 上 | 100 | |||
| イーティックス | 12 | 未 | |||||
| イービストレード | 2 | 8 | 未 | ||||
| e-まちタウン | 3 | 9 | 上 | ||||
| イオックス | 9 | 未 | |||||
| イオンクレジットサービス | 2/20 | 8/20 | 上 | 100 | |||
| イオンディライト | 2 | 8 | 上 | 100 | |||
| イオンモール | 2/20 | 8/20 | 上 | 100 | |||
| 石塚硝子 | 3/20 | 上 | |||||
| 伊豆箱根鉄道 | 3 | 未 | 100 | ||||
| 一蔵 | 3 | 9 | 未 | 端 | |||
| 一丸ファルコス | 3/20 | 未 | 1 | ||||
| 一六堂 | 2 | 8 | 上 | 100 | |||
| 井筒屋 | 2 | 8 | 上 | ||||
| イチタン | 3 | 9 | 未 | ||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| イトーキ | 12 | 6 | 上 | 100 | |||
| イヌイ倉庫 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| イノベーショントラスト | 2 | 未 | |||||
| イマオコーポレーション | 3 | 未 | 100 | ||||
| 岩崎電気 | 3 | 9 | 上 | ||||
| 岩塚製菓 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| インタークエスト | 3 | 未 | |||||
| インターテック | 3 | 9 | 未 | 端 | |||
| インテリジェントウェイブ | 6 | 12 | 上 | ||||
| イントゥワン | 12 | 未 | |||||
| インフォメーション・ディベロプメント | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| インボイス | 3 | 9 | 未 |
| 会社名 | 決算期 | 中間 配当 |
上場 区分 |
単元株 制度 |
買増 制度 |
電子 制度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィアックス | 3 | 未 | |||||
| ウィズ | 5 | 11 | 上 | ||||
| ウィズウェイストジャパン | 3 | 9 | 未 | 100 | |||
| ウイズネット | 3 | 9 | 未 | 端 | |||
| ウェーブロックホールディングス | 3 | 9 | 未 | 100 | |||
| ウェッジホールディングス | 9 | 3 | 上 | ||||
| ウェブクルー | 9 | 3 | 上 | 100 | |||
| 魚力 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| ウッドワン | 3 | 9 | 上 | ||||
| 梅の花 | 9 | 3 | 上 |
| 会社名 | 決算期 | 中間 配当 |
上場 区分 |
単元株 制度 |
買増 制度 |
電子 制度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイ・アイ・エル | 9 | 3 | 未 | ||||
| ANAP | 8 | 2 | 未 | ||||
| AGS | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| 永大化工 | 3 | 9 | 上 | ||||
| HDE | 9 | 3 | 未 | ||||
| 永楽電気 | 3 | 未 | |||||
| エイワ | 8 | 2 | 未 | ||||
| エー・アンド・ディ | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エーアンドエーマテリアル | 3 | 9 | 上 | ||||
| AOCホールディングス | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| A.Cホールディングス | 9 | 上 | 100 | ||||
| エー・ティー・エックス | 3 | 9 | 未 | ||||
| エーデルワイス | 3 | 未 | |||||
| エクセル | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エス・バイ・エル | 2 | 上 | |||||
| エス・ピー・ネットワーク | 5 | 未 | |||||
| エスアールエル | 3 | 9 | 未 | 100 | |||
| エスアイインフォジェニック | 3 | 未 | 端 | ||||
| エスイー | 3 | 9 | 上 | ||||
| SJI | 3 | 9 | 上 | ||||
| エステー | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| SBI証券 | 3 | 9 | 未 | ||||
| SBIネットシステムズ | 3 | 9 | 未 | ||||
| SBIバイオテック | 12 | 未 | |||||
| SBIベリトランス | 3 | 9 | 未 | ||||
| SBIホールディングス | 3 | 9 | 上 | ||||
| SBIモーゲージ | 3 | 9 | 未 | ||||
| エスペック | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エスライン | 3 | 上 | |||||
| エッグボックス | 3 | 未 | |||||
| エデュケーション・ネットワークス | 3 | 未 | |||||
| NKSJホールディングス | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3 | 9 | 上 | ||||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3 | 9 | 上 | ||||
| エヌアイシ・オートテック | 3 | 9 | 上 | ||||
| NSユナイテッド海運 | 3 | 9 | 上 | ||||
| エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 9 | 上 | ||||
| 荏原ユージライト | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エフ・シー・シー | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エフ・ジェー・ネクスト | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| FXプライム | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エフエム東京 | 3 | 9 | 未 | ||||
| FCM | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エフネス | 12 | 6 | 未 | ||||
| エポックジャパン | 5 | 未 | |||||
| エミック | 6 | 12 | 未 | ||||
| MIT | 8 | 未 | |||||
| エム・テクニック | 12 | 6 | 未 | 端 | |||
| エムティジェネックス | 3 | 9 | 上 | ||||
| エルテックス | 6 | 未 | |||||
| エレコム | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| エンシュウ | 3 | 9 | 上 | ||||
| 塩水港精糖 | 3 | 上 | |||||
| エンバイオ・ホールディングス | 3 | 未 |
| 会社名 | 決算期 | 中間 配当 |
上場 区分 |
単元株 制度 |
買増 制度 |
電子 制度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイレス工業 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| 応用医学研究所 | 9 | 3 | 未 | 100 | |||
| オーウイル | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| 大垣共立銀行 | 3 | 9 | 上 | ||||
| 大阪真空機器製作所 | 12 | 6 | 未 | ||||
| オーシャンシステム | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| オオゼキ | 2 | 8 | 未 | 100 | |||
| オートリ | 3 | 9 | 未 | ||||
| 大村紙業 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| オールインワンソリューション | 12 | 6 | 未 | ||||
| 岡野バルブ製造 | 11 | 5 | 上 | ||||
| オカモト | 3 | 9 | 上 | ||||
| 岡本硝子 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| 岡谷電機産業 | 3 | 9 | 上 | 100 | |||
| 沖ウィンテック | 3 | 9 | 未 | ||||
| 沖電気工業 | 3 | 9 | 上 | ||||
| 沖電線 | 3 | 9 | 上 | ||||
| 奥多摩工業 | 3 | 未 | |||||
| オクノ | 12 | 6 | 未 | 100 | |||
| 小倉クラッチ | 3 | 9 | 上 | ||||
| オステオファーマ | 5 | 未 | |||||
| 小津産業 | 5 | 11 | 上 | 100 | |||
| オハラ | 10 | 4 | 上 | 100 | |||
| 小原化工 | 3 | 9 | 未 | ||||
| オリエントコーポレーション | 3 | 9 | 上 | 500 | |||
| オリジン電気 | 3 | 9 | 上 | ||||
| オリジン東秀 | 1 | 7 | 未 | 100 | |||
| 音通 | 3 | 9 | 上 | ||||
| オンテック | 3 | 未 | 100 | ||||
| オンヨネ | 5 | 未 |
「お取扱会社一覧表」作成基準日以降の変更等詳細につきましては、下記宛てにご照会ください。
みずほ信託銀行 証券代行部
【株主さま専用ご照会ダイヤル】![]()
- *電話番号はお間違いのないようくれぐれもご注意ください。


