商品概要説明書
〈みずほ〉グループ口座サービス
| 〈みずほ〉グループ口座サービス | (PDF/194KB) |
|---|
銀行預金
流動性預金
| 普通預金 | (PDF/74KB) |
|---|---|
| 普通預金(無利息型) | (PDF/64KB) |
| 当座預金 | (PDF/87KB) |
| 通知預金 | (PDF/95KB) |
| 納税準備預金 | (PDF/95KB) |
定期預金
●固定金利型
| スーパー定期 | (PDF/124KB) |
|---|---|
| スーパー定期「マイスター」 | (PDF/98KB) |
| スーパー定期「e定期預金」 | (PDF/104KB) |
| スーパー定期「ハイクラス」 | (PDF/126KB) |
| スーパー定期「富蔵」 | (PDF/110KB) |
| 大口定期預金 | (PDF/96KB) |
●変動金利型
| パノラマ | (PDF/121KB) |
|---|
譲渡性預金
| 譲渡性預金 | (PDF/101KB) |
|---|
外貨預金
| 外貨流動性預金 | (PDF/128KB) |
|---|---|
| スーパードル定期預金 | (PDF/136KB) |
信託商品
元本保証のある商品
| 金銭信託(指定金銭信託 一般口) | (PDF/126KB) |
|---|
各種国債
| 中期利付国庫債券(2年、5年)、長期利付国庫債券(10年) | (PDF/129KB) |
|---|
ローン
| 賃貸マンション・アパートローン「プロデュース」 | (PDF/160KB) |
|---|---|
| 賃貸マンション・アパートローン「プロデュース」(みずほトラスト保証付) | (PDF/163KB) |
| アパート併用住宅ローン「HARMONY I」*1 | (PDF/166KB) |
| アパート併用住宅ローン「HARMONY II」*1 | (PDF/168KB) |
| みずほ信託銀行の住宅ローン(新築・購入)*2 | (PDF/162KB) |
| みずほ信託銀行の住宅ローン(借替・買換)*2 | (PDF/160KB) |
| みずほ信託銀行のフリーローン*2 | (PDF/131KB) |
- *1長期プライムレート連動型は新規のお取り扱いは停止しております。
- *2新規のお取り扱いは停止しております。なお、ご勤務先からの紹介で一部お取り扱いがございますが、長期プライムレート連動型のお取り扱いはできません。
財形
| 財産形成信託 | (PDF/155KB) |
|---|---|
| 財産形成年金信託 | (PDF/160KB) |
| 財産形成住宅信託 | (PDF/163KB) |
| 財産形成定期預金 | (PDF/96B) |
| 財産形成年金定期預金 | (PDF/105KB) |
| 財産形成住宅定期預金 | (PDF/107KB) |



